Anhand der Anzahl der gemeldeten Mannschaften der Vereine für die Serie 2023/24 sowie der gemeldeten und anrechenbaren Schiedsrichter*innen (Stand: 15.08.2023) ergibt sich für folgende Vereine die nachstehende Anzahl zu stellender Schiedsrichter*innen gemäß § 5 Abs. 1 SRO.
Auf den geplanten Anwärter*innenlehrgang (22.09.-24.09.2023) sowie den Anmeldeschluss dafür (17.09.) wird noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Nicht genannte Vereine (über-) erfüllen das SR*innen-Soll. Gleichzeitig dient diese öffentliche Bekanntgabe der rechtzeitigen Information der SR-Obleute gemäß § 6 Abs. 1 SRO.
Verein | Anzahl fehlende*r Schiedsrichter*innen |
---|---|
Altonaer Fußballclub von 1893 e.V. | 23 |
Spvg. Blankenese von 1903 e.V. | 11 |
Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V. | 9 |
SV Eidelstedt Hamburg von 1880 e. V. | 8 |
TuS Finkenwerder von 1893 e.V. | 9 |
SC Hansa von 1911 e. V. | 2 |
FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. | 10 |
SV Krupunder/Lohkamp e.V. | 2 |
SV Lurup von 1923 e.V. | 10 |
SC Nienstedten von 1907 e.V. | 4 |
Sportverein Osdorfer Born e.V. | 2 |
TuS Osdorf von 1907 e.V. | 5 |
Rissener Sportverein von 1949 e.V. | 4 |
FC Roland Wedel e.V. | 5 |
FC St. Pauli von 1910 e.V. | 17 |
FC Teutonia von 1905 e.V. | 14 |
SC Teutonia von 1910 e.V. | 2 |
SC Union von 1903 e.V. | 8 |
SuS Waldenau von 1947 e.V. | 2 |
Wedeler Turn-und Sportverein e.V. | 2 |
SC Cosmos Wedel e.V. | 8 |
Inter Hamburg 58 e. V. | 1 |
SV Blau-Weiss Ellas | 4 |
F.K. Nikola Tesla | 6 |
BSA Unterelbe