Die Zahlen der zu Saisonbeginn gemeldeten Mannschaften liegen uns vor.
Demnach werden folgende Vereine aufgefordert, zum nächsten Anwärterlehrgang SR-Anwärter zu stellen.
Geplant ist dieser für das Wochenende vom 19.-21.08.2022. Der Anmeldeschluss ist Sonntag, der 07. August 2022.
Folgende Vereine werden aufgefordert, SR*innen zu stellen:
Vereinsname | Gesamtsumme Mannschaften | anrechenbare SR. lt. MB | Differenz | |
SV Altengamme von 1928 e.V. | 9 | 5 | -4,0 | |
TuS Aumühle-Wohltorf von 1910 e.V. | 8 | 2 | -6,0 | |
ASV Bergedorf-Lohbrügge von 1885 e.V. | 13 | 9 | -4,0 | |
Sportverein Bergedorf-West e.V. | 1 | 0 | -1,0 | |
SV Börnsen von 1948 e.V. | 8 | 5 | -3,0 | |
SV Curslack-Neuengamme von 1919 e. V. | 15 | 13 | -2,0 | |
TuS Dassendorf e.V.1948 | 11 | 7 | -4,0 | |
Düneberger Sportverein von 1919 e. V. | 14 | 6 | -8,0 | |
VfL Grünhof-Tesperhude e.V. | 4 | 2 | -2,0 | |
Sportverein Hamwarde e.V. | 4 | 1 | -3,0 | |
SC Vier- und Marschlande von 1899 e.V. | 23 | 20 | -3,0 | |
VfL Lohbrügge von 1892 e.V. | 20 | 18 | -2,0 | |
TSV Reinbek von 1892 e.V. | 14 | 4 | -10,0 | |
SC Schwarzenbek von 1916 e.V. | 13 | 10 | -3,0 | |
FC Bergedorf 85 e.V. | 10 | 3 | -7,0 | |
SV Nettelnburg-Allermöhe e.V. | 20 | 19 | -1,0 | |
BFSV Atlantik-97 | 9 | 2 | -7,0 | |
Escheburger SV | 8 | 4 | -4,0 | |
FSV Geesthacht von 2007 e. V. | 7 | 6 | -1,0 |
Vorstand BSA Bergedorf