Zurückziehungen:
JH 04 Bramfeld 5. D-Junioren
JH 05 Alstertal-Langenhorn 5.D-Junioren
JH 19 Condor 9. D-Junioren
JH 20 Rugenbergen 4. D-Junioren
JH 21 SC V. M. 6. D-Junioren
JH 23 Bergstedt 1. D-Junioren
JH 53 Ahrensburg 4. E-Junioren
Änderungen Klasseneinteilung
D-Junioren:
JH 01 Pos. 03: Alstertal-Langenhorn 1.D (A1) streichen
JH 02 Pos. 12. Lohbrügge 2.D (A2) streichen
JH 03 Pos. 20: VfL Pinneberg 1. D (A1) streichen
JH 03 Pos. 20: Alstertal-Langenhorn 1.D (A1) aufnehmen
JH 04 Pos. 13: Lohbrügge 3. D (A3) streichen
JH 09 Pos. 25: Norderstedter SV 1. D (A1) aufnehmen
JH 16 Pos. 12: Rahlstedt 6. D (J4) streichen
JH 16 Pos. 12: Lohbrügge 2.D (J1) aufnehmen
JH 16 Pos. 25: Lohbrügge 3.D (J2) aufnehmen
JH 19 Pos. 06: SC Europa 2.D (J1) aufnehmen
JH 20 Pos. 16: VfL Pinneberg 1. D (J1) aufnehmen
JH 19 Pos. 06: SC Europa 2.D (J1) aufnehmen
JH 20 Pos. 25: BU 3. D (J2) aufnehmen
JH 22 Pos. 24: Norderstedter SV 1. D (J1) streichen
JH 22 Pos. 25: Holsatia im EMTV 8.D (J3) aufnehmen
JH 23 Pos. 01: Stapelfeld 3. D (J3) aufnehmen
JH 23 Pos. 25: SC Europa 3.D (J2) aufnehmen
E-Junioren:
JH 30 Pos. 02: Börnsen 2.E (A2) streichen
JH 32 Pos. 25: SVNA 7.E (A3) aufnehmen
JH 40 Pos. 03: Barsbüttel 3.E (A3) streichen
JH 40 Pos. 22: Reinbek 5.E (A5) aufnehmen
JH 40 Pos. 23: SV N. A. 9.E (A4) aufnehmen
JH 40 Pos. 24: Bramfeld 8.E (A4) aufnehmen
JH 45 Pos. 21: SVNA 7.E (J5) streichen
JH 45 Pos. 21: Börnsen 2.E (J1) aufnehmen
JH 47 Pos. 25: Poppenbüttel 6.E (J3) aufnehmen
JH 48 Pos. 25: Glashütte 6.E (J4) aufnehmen
JH 49 Pos. 25: Rahlstedt 8.E (J6) aufnehmen
JH 51 Pos. 25: Barsbüttel 3.E (J1) aufnehmen
JH 53 Pos. 01: Wandsetal 4.E (J2) aufnehmen
JH 55 Pos. 22: Hamwarde 1.E (J1) aufnehmen
JH 55 Pos. 23: SVNA 8.E (J6) aufnehmen
JH 55 Pos. 24: Glinde 6.E (J3) aufnehmen
F-Junioren:
JH 66 Pos. 25: ASV Bergedorf 1.F (A1) aufnehmen
G-Junioren:
JH 82 Pos. 22: SC Victoria 2.G (A2) aufnehmen
JH 82 Pos. 23: Lieth 1.G (A1) aufnehmen
JH 83 Pos. 21: Düneberg 4.G (A2) aufnehmen
JH 83 Pos. 22: Süderelbe 3.G (A2) aufnehmen
JH 83 Pos. 23: Cursl.-Neueng. 1.G (A1) aufnehmen
JH 84 Pos. 16: SC Victoria 2.G (A2) streichen
JH 84 Pos. 16: Paloma 3.G (A3) aufnehmen
JH 85 Pos. 21: Lieth 2.G (A2) aufnehmen
JH 85 Pos. 22: Hörnerkirchen 1.G (A1) aufnehmen
JH 85 Pos. 23: Holm 1.G (A1) aufnehmen
JH 85 Pos. 24: Blankenese 2.G (A2) aufnehmen
JH 89 Pos. 22: Reinbek 2.G (J1) aufnehmen
JH 89 Pos. 23: Rugenbergen 2.G (J1) aufnehmen
JH 89 Pos. 24: Blau-Weiß 96 2.G (J1) aufnehmen
JH 89 Pos. 25: Blau-Weiß 96 3.G (J2) aufnehmen
Jugend-Spielausschuss
Heinz Joern
Vorsitzender