Rückziehungen:
JH 45 Blankenese 5.E
JH 51 Schwarzenbek 4.E
JH 77 TuS Holstein 2.F
Änderungen Klasseneinteilung D- bis G-Junioren:
D-Junioren:
JH 01 Pos. 21: Süderelbe 1.D (A1) aufnehmen
JH 03 Pos. 08: Concordia 2.D (A2) aufnehmen
JH 03 Pos. 11: Harburger TB 3.D (A3) streichen
JH 04 Pos. 02: BU 5.D (A3) streichen
JH 07 Pos. 04: Concordia 2.D (A2) streichen
JH 07 Pos. 04: BU 5.D (A3) aufnehmen
JH 16 Pos. 21: Dassendorf 1.D (J1) aufnehmen
E-Junioren:
JH 32 Pos. 03: TuS Holstein 1.E (A1) aufnehmen
JH 40 Pos. 24: Inter Hamburg 1.E (A1) aufnehmen
JH 47 Pos. 11: Holsatia im EMTV 2.E (J1) streichen
JH 47 Pos. 21: TuS Holstein 1.E (J1) streichen
JH 50 Pos. 05: Holsatia im EMTV 2.E (J1) aufnehmen
JH 51 Pos. 13: FC Bergedorf 6.E (J5) aufnehmen
F-Junioren:
JH 62 Pos. 03: Eintracht Lokstedt 3.F (A3) streichen
JH 65 Pos. 04: Blankenese 4.F (A3) streichen
JH 65 Pos. 10: TuS Holstein 1.F (A1) aufnehmen
JH 67 Pos. 20: Blankenese 4.F (A3) aufnehmen
JH 74 Pos. 15: TuS Holstein 1.F (J1) streichen
JH 74 Pos. 15: Eintracht Lokstedt 3.F (J1) aufnehmen
G-Junioren:
JH 81 Pos. 25: SV Wilhelmsburg 1.G (A1) aufnehmen
Jugend-Spielausschuss
Maren Sehrer
Vorsitzende