Fehlende Schiedsrichter im BSA Nord – 19.09.2018

Vereine die das SR-Soll nicht erfüllen, werden auf den nächsten Anwärterlehrgang hingewiesen – hier können noch Anwärter gemeldet werden um das Soll zu erreichen. Oder die Vereine liefern noch Ausweise zur Verlängerung nach, die natürlich zur Verlängerung berechtigt sein müssen.
Im Anschluß an den Anwärterlehrgang erfolgt die finale Auswertung und eine eventuelle Bestrafung gemäß HFV Finanzordnung.

Verein | SR-Soll | SR-Ist | PASSIVE SR (zählen nicht) | Anwärter | Differenz
Alter Teichweg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Barmbek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Bramfeld | 26 | 16 | 0 | 0 | -10
BU | 28 | 23 | 0 | 0 | -5
Croatia | 6 | 4 | 0 | 0 | -2
DAK | 1 | 2 | 0 | 0 | +1
DJK HH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
DSC Hanseat | 5 | 3 | 0 | 0 | -2
Eilbek | 16 | 33 | 0 | 0 | +17
Hellbrook | 8 | 3 | 0 | 2 | -3
NCG HH | 1 | 0 | 0 | 0 | -1
Osterbek | 2 | 7 | 0 | 0 | +5
Paloma | 41 | 27 | 5 | 0 | -14
Polonia | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
Sperber | 9 | 0 | 0 | 4 | -5
UH Adler | 24 | 12 | 0 | 1 | -11
Urania | 5 | 11 | 0 | 0 | +6
VfL93 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0
Wandsetal | 16 | 12 | 7 | 0 | -4
Winterhude | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
WTSV Concordia | 32 | 31 | 0 | 0 | -1

Weiter Zu

UNSERE PARTNER