Übersicht Staffeln Hallenmeisterschaften:
Alte D-Junioren: JH 01 – JH 04 173401 – 173404
Junge D-Junioren: JH 15 – JH 21 173451 – 173457
Alte E-Junioren: JH 30 – JH 38 173501 – 173509
Junge E-Junioren: JH 45 – JH 53 173551 – 173559
Alte F-Junioren: JH 60 – JH 67 173701 – 173708
Junge F-Junioren: JH 70 – JH 76 173751 – 173757
Alte G-Junioren: JH 80 – JH 85 173901 – 173906
Junge G-Junioren: JH 87 – JH 89 173951 – 173953
D-Mädchen: JH 90 – JH 92 172401 – 172403
E-Mädchen: JH 94 – JH 95 172501 – 172502
F-Mädchen: JH 98 172701