Zurückziehungen
JH 01 HEBC 1.D
JH 02 Rahlstedt 1.D
JH 02 Dassendorf 1.D
JH 06 Barsbüttel 3.D
JH 18 Glinde 2. D
JH 19 Komet Blankenese 1.D
JH 21 SC Wentorf 3.D
JH 67 Hummelsbüttel 1.F
JH 80 Halstenbek-Rellingen 1.G
JH 80 Halstenbek-Rellingen 2.G
D-Junioren:
JH 01 Pos. 01: Alstertal/Langenhorn 1.D (A1) streichen
JH 02 Pos. 06: Vorw. Wacker 6.D (A6) aufnehmen
JH 02 Pos. 22: SV Wilhelmsburg 3.D (A4) aufnehmen
JH 03 Pos. 16: VfL Pinneberg 1.D (A1) streichen
JH 03 Pos. 16: Alstertal/Langenhorn 1.D (A1) aufnehmen
JH 03 Pos. 17: VfL Pinneberg 2.D (A3) streichen
JH 03 Pos. 17: Vorw. Wacker 5.D (A5) aufnehmen
JH 05 Pos. 12: Egenbüttel 3.D (A2) aufnehmen
JH 05 Pos. 22: VfL Pinneberg 3.D (A2) streichen
JH 06 Pos. 20: SV Wilhelmsburg 4.D (A5) aufnehmen
JH 15 Pos. 15: Union Tornesch / Holsatia im EMTV 1.D (J1) SG streichen
JH 15 Pos. 21: VfL Pinneberg 1.D (J1) aufnehmen
JH 15 Pos. 22: VfL Pinneberg 2.D (J3) aufnehmen
JH 16 Pos. 06: Vorw. Wacker 6.D (J2) streichen
JH 17 Pos. 18: heißt richtig Union Tornesch/Holsatia im EMTV 2.D (J2) SG
JH 17 Pos. 24: heißt richtig Union Tornesch/Holsatia im EMTV 3.D (J3) SG
JH 18 Pos. 07: SV Wilhelmsburg 3.D (J1) streichen
JH 18 Pos. 07: Concordia 5.D (J3) aufnehmen
JH 18 Pos. 10: Süderelbe 8.D (J4) aufnehmen
JH 18 Pos. 14: Vorw. Wacker 5.D (J1) streichen
JH 19 Pos. 13: VfL Pinneberg 3.D (J2) aufnehmen
JH 20 Pos. 22: Osdorfer Born 2.D (J1) aufnehmen
JH 21 Pos. 15: SV Wilhelmsburg 4.D (J2) streichen
E-Junioren:
JH 30 Pos. 5: Blau-Weiß 96 1.E (A1) streichen
JH 33 Pos. 25: Blau-Weiß 96 1.E (A1) aufnehmen
JH 38 Pos. 21: VfL 93 5.E (A2) aufnehmen
JH 39 Pos. 21: MSV Hamburg 2.E (A2) aufnehmen
JH 46 Pos. 19: UH-Adler 3.E (J1) streichen
JH 48 Pos. 25: UH-Adler 3.E (J1) aufnehmen
JH 49 Pos. 25: SC V. M. 6.E (J4) aufnehmen
JH 51 Pos. 18: MSV Hamburg 2.E (J1) streichen
JH 51 Pos. 18: Concordia 10.E (J6) aufnehmen
F-Junioren:
JH 61 Pos. 12: Rahlstedt 8.F ((A4) streichen
JH 61 Pos. 21: Oststeinbek 2.F (A1) aufnehmen
JH 61 Pos. 22: Concordia 8.F (A3) aufnehmen
JH 61 Pos. 23: Atlantik 97 2.F (A1) aufnehmen
JH 62 Pos. 25: Rahlstedt 8.F (A4) aufnehmen
JH 63 Pos. 25: Lieth 3.F (A1) aufnehmen
JH 65 Pos. 10: Lieth 4.F (A2) aufnehmen
JH 70 Pos. 3: Halstenbek-Rellingen 5.F (J3) aufnehmen
JH 72 Pos. 7: Concordia 8.F (J6) streichen
JH 76 Pos. 13: heißt richtig Oststeinbek 1.F (J1)
G-Junioren:
JH 81 Pos. 21: Concordia 1.G (A1) aufnehmen
JH 81 Pos. 22: Vorw. Wacker 2.G (A2) aufnehmen
JH 84 Pos. 6: Concordia 1.G (A1) streichen
JH 84 Pos. 6: Lieth 2.G (A1) aufnehmen
JH 84 Pos. 24: VfL Pinneberg 5.G (A3) aufnehmen
JH 89 Pos. 18: Vorw. Wacker 2.G (J1) streichen