Änderungen der Staffeleinteilung der A- bis G-Junioren zur Serie 2020/2021

Folgend die Änderungen und die Übersichten der Staffeleinteilung A- bis G-Junioren zur Herbstrunde der Serie 2020/2021.

A-JUNIOREN:
A-BZL 03 (U18): Eilbek 1 streichen
A-BZL 03 (U18): FC Veddel United 1 streichen
A-BZL 05 (U19): Eilbek 1 aufnehmen

B-JUNIOREN:
B-BZL 01 (U17): Friedrichsgabe 1 aufnehmen
B-BZL 10 (U16): Aumühle 1 streichen
B-BZL 13 (U17): VfL 93 2 aufnehmen
B-BZL 16 (U16): Aumühle 1 aufnehmen
B-KK 22 (U17): VfL 93 2 streichen
B-KK 22 (U17): Friedrichsgabe 1 streichen
B-KK 27 (U16): SVNA 4.B (J2) heißt richtig SVNA 4.B (J3)

C-JUNIOREN:
C-BZL 01 (U15): Blankenese 2 streichen
C-BZL 06 (U14): Heidgraben 1 streichen
C-BZL 10 (U14): Glinde 2 streichen
C-BZL 13 (U15): von 4er-Saffel auf 6er-Staffel
C-BZL 13 (U15): Alstertal-Langenhorn 3 aufnehmen
C-BZL 13 (U15): Eimsbüttel 3 aufnehmen
C-BZL 15 (U14): SV Eidelstedt 3 streichen
C-BZL 16 (U14): Heidgraben 1 aufnehmen
C-KK 21 (U15): Eimsbüttel 3 streichen
C-KK 23 (U15): Blankenese 2 aufnehmen
C-KK 30 (U14): SV SV Groß Borstel 3 streichen
C-KK 30 (U14): SV Eidelstedt 3 aufnehmen
C-KK 39 (U14): Willinghusen 1 heißt richtig Willinghusen/Glinde 1.C (J1) SG
C-KK 74 (U14): Duwo 08 2 aufnehmen

D-JUNIOREN:
D-BZL 09 (U13): Cosmos Wedel 2 streichen
D-BZL 11 (U13): VfL Pinneberg/Waldenau 1 streichen
D-BZL 12 (U12): SV Groß Borstel 2 streichen
D-BZL 12 (U12): Paloma 3 aufnehmen
D-BZL 14 (U12): VfL Pinneberg 1 aufnehmen
D-BZL 16 (U12): Concordia 4 streichen
D-BZL 16 (U12): UH-Adler 2 aufnehmen
D-BZL 19 (U12): Dassendorf 2 streichen
D-KK 23 (U13): VfL Pinneberg/Waldenau 2 aufnehmen
D-KK 24 (U13): Duwo 08 1 streichen
D-KK 24 (U13): UH-Adler 2 heißt richtig UH-Adler 3
D-KK 24 (U13): Paloma 3 heißt richtig Paloma 4
D-KK 27 (U13): Paloma 4 heißt richtig Paloma 5
D-KK 36 (U13): TuS Holstein 1 aufnehmen
D-KK 38 (U13): Alstertal-Langenhorn 4 streichen
D-KK 41 (U12): FC Elmshorn 4 streichen
D-KK 41 (U12): VfL Pinneberg 2 streichen
D-KK 42 (U12): Paloma 5 streichen
D-KK 43 (U12): UH-Adler 3 streichen
D-KK 57 (U12): TuS Holstein 1 streichen
D-KK 60 (U12): Dassendorf 2 aufnehmen

E-JUNIOREN:
E-KK 01 (U11): HEBC 1 streichen
E-KK 01 (U11): Vorwärts Wacker 2 aufnehmen
E-KK 02 (U11): 1. FC Quickborn 1 streichen
E-KK 05 (U11): Glinde 1 aufnehmen
E-KK 08 (U11): Germania 2 streichen
E-KK 08 (U11): HEBC 1 aufnehmen
E-KK 10 (U11): Eintracht Lokstedt 2 aufnehmen
E-KK 11 (U11): 1. FC Quickborn 1 aufnehmen
E-KK 14 (U11): HSV 2 aufnehmen
E-KK 15 (U11): Meiendorf 2 streichen
E-KK 20 (U11): Vorwärts Wacker 2 streichen
E-KK 23 (U11): Glinde 1 streichen
E-KK 24 (U11): Vorwärts Wacker 3 streichen
E-KK 29 (U11): Eintracht Lokstedt 3 aufnehmen
E-KK 08 (U11): Germania 2 aufnehmen
E-KK 35 (U11): Duwo 08 6 aufnehmen
E-KK 36 (U11): Duwo 08 7 aufnehmen
E-KK 42 (U11): Vorwärts Wacker 3 aufnehmen
E-KK 49 (U10): Eintracht Lokstedt 4.E (J3) heißt richtig Eintracht Lokstedt 4.E (J1)
E-KK 49 (U10): Teutonia 05 6 streichen
E-KK 49 (U10): Komet Blankenese 3 streichen
E-KK 50 (U10): Eintracht Lokstedt 2 streichen
E-KK 55 (U10): Sasel 8 streichen
E-KK 56 (U10): Sasel 4 streichen
E-KK 57 (U10): Sasel 5 streichen
E-KK 60 (U10): HT 16 3 streichen
E-KK 65 (U10): Komet Blankenese 4 streichen
E-KK 66 (U10): Eintracht Lokstedt 3 streichen
E-KK 71 (U10): Duwo 08 2 streichen
E-KK 72 (U10): Duwo 08 4 streichen
E-KK 72 (U10): Wellingsbüttel 5 aufnehmen
E-KK 73 (U10): Wandsetal 1 streichen
E-KK 74 (U10): Duwo 08 5 streichen
E-KK 75 (U10): Glashütte 5 streichen

F-JUNIOREN:
F-KK 05 (U9): Rahlstedt 6 streichen
F-KK 06 (U9): Rahlstedt 5 streichen
F-KK 09 (U9): Teutonia 05 8 streichen
F-KK 10 (U9): Teutonia 10 4 streichen
F-KK 11 (U9): SV Groß Borstel 2 streichen
F-KK 20 (U9): SV Groß Borstel 2 aufnehmen
F-KK 13 (U9): Condor 5 aufnehmen
F-KK 14 (U9): Teutonia 10 5 streichen
F-KK 22 (U9): Oberalster 2 streichen
F-KK 22 (U9): Teutonia 05 9 streichen
F-KK 22 (U9): Alstertal-Langenhorn 7 aufnehmen
F-KK 22 (U9): Wandsetal 2 aufnehmen
F-KK 23 (U9): Eimsbüttel 4 streichen
F-KK 23 (U9): Eilbek 2 aufnehmen
F-KK 24 (U9): Alstertal-Langenhorn 8 aufnehmen
F-KK 27 (U9): Glashütte 5 streichen
F-KK 27 (U9): Rahlstedt 5 aufnehmen
F-KK 32 (U9): Rahlstedt 6 aufnehmen
F-KK 44 (U8): Komet Blankenese 4 streichen
F-KK 44 (U8): UH-Adler 6 aufnehmen
F-KK 46 (U8): Komet Blankenese 5 streichen
F-KK 46 (U8): Eimsbüttel 4 aufnehmen
F-KK 47 (U8): Komet Blankenese 6 streichen
F-KK 47 (U8): Eimsbüttel 7 aufnehmen
F-KK 49 (U8): Teutonia 10 4 aufnehmen
F-KK 49 (U8): Teutonia 10 5 aufnehmen
F-KK 63 (U8): UH-Adler 7 aufnehmen

G-JUNIOREN:
G-KK 08 (U7): Niendorf 4 streichen
G-KK 08 (U7): Alstertal-Langenhorn 1 aufnehmen
G-KK 09 (U7): Alstertal-Langenhorn 1 streichen
G-KK 09 (U7): Niendorf 4 aufnehmen
G-KK 21 (U6): Rissen 3 aufnehmen
G-KK 26 (U6): TuS Berne 4.G (J1) heißt richtig TuS Berne 4.G (J2)

Übersicht A-Junioren (Stand 05.10.20)

Übersicht B-Junioren (Stand 05.10.20)

Übersicht C-Junioren (Stand 05.10.20)

Übersicht D-Junioren (Stand 05.10.20)

Übersicht E-Junioren (Stand 05.10.20)

Übersicht F-Junioren (Stand 05.10.20)

Übersicht G-Junioren (Stand 05.10.20)

Jens Bendixen-Stach
Vorsitzender des
Verbands-Jugendauschusses

UNSERE PARTNER