Folgend die Änderungen der Staffelelnteilung der D- bis G-Junioren für das Frühjahr 2020.
Die Spielpläne sind ab sofort einsehbar.
D-JUNIOREN: (zur Staffelübersicht hier klicken)
D-BZL 14 (U10): Vorwärts Wacker 3.D aufnehmen
D-KK 34 (U11): Walddörfer 3 streichen
D-KK 42 (U11): Walddörfer 3 aufnehmen
D-KK 47 (U10): Vorwärts Wacker 3.D streichen
D-KK 47 (U10): Harburger Türk-Sport 1 aufnehmen
D-KK 54 (U10): Finkenwerder 3 aufnehmen
D-KK 88 (U10): Harburger Türk-Sport 1 streichen
D-KK 89 (U10): Finkenwerder 3 streichen
D-KK 34 (U11): Walddörfer 3 streichen
D-KK 42 (U11): Walddörfer 3 aufnehmen
D-KK 47 (U10): Vorwärts Wacker 3.D streichen
D-KK 47 (U10): Harburger Türk-Sport 1 aufnehmen
D-KK 54 (U10): Finkenwerder 3 aufnehmen
D-KK 88 (U10): Harburger Türk-Sport 1 streichen
D-KK 89 (U10): Finkenwerder 3 streichen
E-JUNIOREN: (zur Staffelübersicht hier klicken)
E-KK 38 (U10): Vorwärts Wacker 6 streichen
E-KK 50 (U10): Harburger TB 4 streichen
E-KK 66 (U10): Vorwärts Wacker 6 aufnehmen
5 gegen 5 (U10): Harburger TB 4 aufnehmen
E-KK 50 (U10): Harburger TB 4 streichen
E-KK 66 (U10): Vorwärts Wacker 6 aufnehmen
5 gegen 5 (U10): Harburger TB 4 aufnehmen
F-JUNIOREN: (zur Staffelübersicht hier klicken)
F-KK 55 (U8): SC V. M. 2 aufnehmen
3 gegen 3 (U8): SC V. M. 2 streichen
3 gegen 3 (U8): SC V. M. 2 streichen
G-JUNIOREN: (zur Staffelübersicht hier klicken)
G-KK 09 (U7): Rugenbergen 1 aufnehmen
G-KK 26 (U6): Rugenbergen 2 aufnehmen
G-KK 26 (U6): Rugenbergen 2 aufnehmen